- Cumplimento de metas fue de un 45%
- Intendente no respondió a reacciones solicitadas por correo oficial
El Concejo Municipal de Paquera no ejecutó ¢350, 964,579.65 del Presupuesto 2022. Mi Prensa solicitó por escrito información de la liquidación presupuestaria al Departamento de Contabilidad y Presupuesto el pasado martes 21 de febrero 2023 y recibimos respuesta el miércoles 08 de marzo 2023.
El Presupuesto ordinario 2022 fue de ¢737,654,407.09, que con el extraordinario 2022, de ¢143.959.841.19, sumó un total de Presupuesto 2022 de ¢881,614,248.28.
Casi ¢351 millones sin ejecutar y un 45% de metas cumplidas
El Programa 3 Inversiones fue el más afectado, pues se quedaron sin ejecutar ₡191.205.614.07, seguido por el 2 Servicios Comunitarios ₡78.858.331.05 y el 3 Dirección y Administración General ₡80.900.634.53.
Al cierre de esta nota, este lunes 13 de marzo Intendente no responde a nuestra solicitud de reacciones
Igualmente el martes 21 de febrero 2023, Mi Prensa solicitó reacciones por escrito, al Intendente Ulises González Jiménez, pero pasados los 10 días hábiles de ley no respondió. Tampoco al cierre de esta nota. Al funcionario público se le consultó sobre los motivos de la no ejecución de esos recursos y el bajo cumplimento de metas, que no llegó al 50%.
Respuesta a información solicitada a Contabilidad y Presupuesto:
Se adjunta cuadro desglosando la información sobre los Ingresos Totales, afectación del presupuesto extraordinario, las modificaciones presupuestarias no reflejan afectación en el presupuesto ordinario ya que los movimientos se realizan entre los montos ya asignados.
Las diferencias existentes entre el presupuesto total del 2022 con modificaciones y el presupuesto extraordinario es de ¢ 881.614.248.28, el total de los ingresos y el superávit de periodos anteriores es de ¢1.197.800.853.61, la diferencia corresponde a las partidas presupuestaria que obtuvieron más ingresos de lo presupuestado en el presupuesto ajustado del 2022, y las partidas que no lograron alcanzar su ejecución de ingresos en su totalidad.
INGRESO | Ordinario 2022 | Presupuesto Extraordinario 2022 | Total Recaudación 2022 | Recaudado de más o pendiente recaudar |
Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 | 199.001.252.23 | 290.972.296.76 | -91.971.044.53 | |
Impuesto Sobre los Traspasos de Bienes Inmuebles | 12.000.000.00 | 43.257.001.72 | -31.257.001.72 | |
Impuesto Sobre Construcciones | 35.000.000.00 | 55.322.407.65 | -20.322.407.65 | |
Impuesto por movilizacion carga portuaria | 0.00 | 8.957.508.97 | -8.957.508.97 | |
Servicio de Cementerio | 825.000.00 | 1.192.500.00 | -367.500.00 | |
Servicio de Aseo de Vias y Sitios Públicos | 4.218.974.18 | 5.876.408.20 | -1.657.434.02 | |
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos | 2.500.000.00 | 4.575.539.33 | -2.075.539.33 | |
Multa inf ley construcciones | 0.00 | 12.257.176.95 | -12.257.176.95 | |
Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Servicios | 1.500.000.00 | 2.478.671.05 | -978.671.05 | |
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | 1.836.303.80 | 2.225.655.89 | ||
Transferencia de capital del Gobierno Central, Ley 8114 | 234.222.876.88 | 297.944.929.00 | -63.675.447.42 | |
Superávit Específico | 0.00 | 113.959.841.19 | 306.138.670.09 | -217.251.865.96 |
Pendiente de Recaudar | ||||
INGRESO | Ordinario 2022 | Presupuesto Extraordinario 2022 | Total Recaudación 2022 | Recaudado de más o pendiente recaudar |
Impuesto específicos sobre la producción y consumo de bienes | 1.500.000.00 | 148.400.00 | 1.351.600.00 | |
Otros Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento | 1.351.600.00 | |||
Impuesto sobre espectáculos públicos 6% | 601.600.00 | |||
Patentes Municipales | 140.000.000.00 | 106.230.710.30 | 33.769.289.70 | |
Otras Licencias profesionales comerciales y otros permisos | 4.500.000.00 | 5.114.455.00 | ||
Impuesto Pro-Cementerio | 1.500.000.00 | 589.003.00 | 910.997.00 | |
Timbres Pro Parques Nacionales | 2.800.000.00 | 1.886.360.80 | 913.639.20 | |
Venta de Otros Servicios | 3.500.000.00 | 2.859.294.80 | 640.705.20 | |
Derechos de Cementerio | 500.000.00 | 360.000.00 | 140.000.00 | |
Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 6043 | 47.000.000.00 | 33.034.781.75 | 13.965.218.25 | |
Intereses Moratorios por Atraso en Pago de impuestos | 45.000.000.00 | 16.362.181.85 | 27.659.147.10 | |
Ingresos Varios No específicados | 200.000.00 | 13.505.20 | 186.494.80 | |
Venta de Patentes | 50.000.00 | 3.395.30 | 46.604.70 | |
Superávit Libre/ Déficit | 0.00 | 25.073.030.34 | ||
Saneamiento Ambiental | 30.000.000.00 | 27.975.065.98 | ||
TOTALES | 737.654.407.09 | 143.959.841.19 | 1.197.800.853.61 | -316.186.605.33 |
Egresos Ejecutados en el periodo presupuestario 2022 por programas:
FORMULARIO Nro. 5
Concejo Municipal de Distrito Paquera
Informe de Compromisos
AL 31-12-2022
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | EGRESOS REALES | COMPROMISOS | EGRESOS MÁS COMPROMISOS | SALDO PRESUPUESTARIO | DOCUMENTO DE RESPALDO | |
Remuneraciones | 157.976.247.22 | 121.537.568.06 | 0.00 | ₡121.537.568.06 | ₡36.438.679.16 | ||
Servicios | 38.279.485.11 | 26.052.594.21 | 27.500.00 | ₡26.080.094.21 | ₡12.199.390.90 | 2022CD-000006-01 | |
Materiales y Suministros | 5.350.000.00 | 2.475.465.53 | 531.547.01 | ₡3.007.012.54 | ₡2.342.987.46 | 2022CD-000001-01 | |
Bienes Duraderos | 33.154.988.98 | 2.893.513.57 | 788.688.45 | ₡3.682.202.02 | ₡29.472.786.96 | 2022CD-000030-01 | |
Transferencias Corrientes | 62.147.980.60 | 38.190.261.74 | 23.902.688.33 | ₡62.092.950.07 | ₡55.030.53 | CMP-022-2022 Transferencias de Ley | – |
Cuentas Especiales | 391.759.52 | 0.00 | 0.00 | ₡0.00 | ₡391.759.52 | ||
TOTALES | ₡297.300.461.43 | ₡191.149.403.11 | ₡25.250.423.79 | ₡216.399.826.90 | ₡80.900.634.53 |
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | EGRESOS REALES | COMPROMISOS | EGRESOS MÁS COMPROMISOS | SALDO PRESUPUESTARIO | DOCUMENTO DE RESPALDO |
Remuneraciones | 76.542.765.99 | 70.975.514.19 | 0.00 | ₡70.975.514.19 | ₡5.567.251.80 | |
Servicios | 105.392.952.21 | 51.269.742.77 | 4.683.616.10 | ₡55.953.358.87 | ₡49.439.593.34 | 2022CD-000001-01, 2022CD000006-01, 2022CD-00000701, 2022CD-000036-01 |
Materiales y Suministros | 29.865.978.10 | 7.745.641.79 | 5.290.631.25 | ₡13.036.273.04 | ₡16.829.705.06 | 2022CD-000001-01, 2022CD000007-01, 2022CD-00002601 |
Bienes Duraderos | 6.347.311.68 | 700.000.00 | 0.00 | ₡700.000.00 | ₡5.647.311.68 | 2021CD-000056-01,2021CD- 000060-01,2021CD-000063-01 |
Transferencias Corrientes | 2.560.163.08 | 1.185.693.91 | 0.00 | ₡1.185.693.91 | ₡1.374.469.17 | |
TOTALES | ₡220.709.171.06 | ₡131.876.592.66 | ₡9.974.247.35 | ₡141.850.840.01 | ₡78.858.331.05 |
PROGRAMA III: INVERSIONES
PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | EGRESOS REALES | COMPROMISOS | EGRESOS MÁS COMPROMISOS | SALDO PRESUPUESTARIO | DOCUMENTO DE RESPALDO |
Remuneraciones | 34.489.840.16 | 26.268.188.83 | 0.00 | ₡26.268.188.83 | ₡8.221.651.33 | |
Servicios | 50.873.489.76 | 25.283.412.00 | 5.762.604.98 | ₡31.046.016.98 | ₡19.827.472.78 | 2022CD-000008-01, 2022CD0000012-01, 2022CD-00001501, 2022CD-000034-01 |
Materiales y Suministros | 64.793.455.08 | 34.325.774.67 | 23.442.702.67 | ₡57.768.477.34 | ₡7.024.977.74 | 2022CD-000032-01, 2022CD- 000001-01 |
Bienes Duraderos | 198.959.841.19 | 34.767.000.00 | 22.549.318.56 | ₡57.316.318.56 | ₡141.643.522.63 | 2022LA-000001-01, 2022CD- 000025-01, 2022CD-00003101 |
Cuentas Especiales | 14.487.989.59 | 0.00 | 0.00 | ₡0.00 | ₡14.487.989.59 | |
TOTALES | ₡363.604.615.78 | ₡120.644.375.50 | ₡51.754.626.21 | ₡172.399.001.71 | ₡191.205.614.07 |
Detalle de montos de Egresos ejecutados y los saldos sin ejecutar:
FORMULARIO Nro. 4
Concejo Municipal de Distrito Paquera
Informe de Compromisos
AL 31-12-2022
RESUMEN
PARTIDA | PRESUPUESTO APROBADO | EGRESOS REALES | COMPROMISOS | EGRESOS MÁS COMPROMISOS | SALDO PRESUPUESTARIO |
Remuneraciones | ₡269.008.853.37 | ₡218.781.271.08 | ₡0.00 | ₡218.781.271.08 | ₡50.227.582.29 |
Servicios | ₡194.545.927.08 | ₡102.605.748.98 | ₡10.473.721.08 | ₡113.079.470.06 | ₡81.466.457.02 |
Materiales y Suministros | ₡100.009.433.18 | ₡44.546.881.99 | ₡29.264.880.93 | ₡73.811.762.92 | ₡26.197.670.26 |
Bienes Duraderos | ₡238.462.141.85 | ₡38.360.513.57 | ₡23.338.007.01 | ₡61.698.520.58 | ₡176.763.621.27 |
Transferencias Corrientes | ₡64.708.143.68 | ₡39.375.955.65 | ₡23.902.688.33 | ₡63.278.643.98 | ₡1.429.499.70 |
Cuentas Especiales | ₡14.879.749.11 | ₡0.00 | ₡0.00 | ₡0.00 | ₡14.879.749.11 |
TOTALES | ₡881614248.27 | ₡443.670.371.27 | ₡86.979.297.35 | ₡530.649.668.62 | ₡350.964.579.65 |
Detalle del superávit Libre:
Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final del ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad.
N.° 1 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 En colones |
Nota: En esta hoja debe digitar únicamente las celdas marcadas en gris |
RESULTADO DEL PERIODO |
PRESUPUESTO MONTO DEL PERIODO
₡881.614.248.28 | ₡1.197.800.853.61 |
INGRESOS DEL PERIODO (Percibidos o Recaudados) Menos:
₡881.614.248.28 | ₡530.649.668.62 | |
₡443.670.371.27 ₡86.979.297.35 | ||
GASTOS EJECUTADOS DEL PERIODO
Gastos ejecutados
Compromisos presupuestarios al 31 de diciembre 2022
RESULTADO DEL PERIODO Menos: Saldos con destino específico del periodo | ₡667.151.184.99 ₡449.096.513.19 |
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT DEL PERIODO ₡218.054.671.80
Detalle del superávit específico:
Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Concepto | Fundamento legal o especial que lo justifica | Artículo que otorga la especificidad | Monto Periodo | Monto superávit específico de periodos anteriores no incorporados en el periodo 2022 más el presupuestado en el periodo, pero no ejecutado | Resultado Específico acumulado al cierre 2022 |
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 | Ley 7509 – 7729 | ₡779.181.20 | ₡779.181.20 | ||
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10%IBI, Leyes 7509 y 7729 | Ley 7509 – 7729 | ₡5.194.541.35 | ₡5.194.541.35 | ||
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729 | Ley 7729 | ₡259.727.06 | ₡259.727.06 | ||
40% Obras mejoramiento zonas turísticas: | Ley 6043 | ₡13.213.912.70 | ₡16.899.158.14 | ₡30.113.070.84 | |
Fondo Movilidad Peatonal | Ley 9976 | art 13 modifica art 83 codig | ₡14.548.614.84 | ₡14.548.614.84 | |
20% fondo pago mejoras zona turística: | Ley 6043 | ₡6.606.956.35 | ₡39.737.827.82 | ₡46.344.784.17 | |
Comité Cantonal de Deportes | Ley 7794 | ₡17.811.517.64 | ₡9.653.926.37 | ₡27.465.444.01 | |
Notas de crédito sin registrar | ₡15.093.375.34 | ₡25.997.748.91 | ₡41.091.124.25 | ||
Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente | Ley 7788 | ₡509.317.42 | ₡509.317.42 | ||
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 | Ley 8114-9329 | ₡264.873.357.89 | ₡264.873.357.89 | ||
Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582 | Ley 5582 – 8461 | ₡8.957.508.97 | ₡8.959.841.19 | ₡17.917.350.16 | |
₡0.00 | |||||
₡0.00 | |||||
₡0.00 | |||||
₡0.00 | |||||
TOTAL | ₡347.848.010.76 | ₡101.248.502.43 | ₡449.096.513.19 |
Fuente:
Licda. Glenda Vega Prendas, Encargada de Presupuesto a.i. y Lic. Alonso Alvarado Ledezma, Contador a.i.
Concejo Municipal Paquera
Aclaración de Mi Prensa.
Hasta el momento de la respuesta el miércoles 08 de marzo 2023, Glenda Vega Prendas, era la Encargada de Presupuesto a.i. del Concejo Municipal de Paquera. De acuerdo a circular del viernes 10, la nueva encargada a.i. de Presupuesto es Natalia Arroyo García, quien era la Asistente Administrativa de Intendencia. Vega ahora es la encargada a.i. de Administración Tributaria.
Ese día, viernes 10 de marzo 2023, Natalia Arroyo presentó ajustes a la Liquidación Presupuestaria 2022, en donde de acuerdo a consultas de concejales presentes, se evidenciaron algunos cambios en datos. Esperamos pronto tener una reacción explicando del por qué esas variantes.
Nos solicitan espacio en directo
Jorge Alfredo Pérez Villarreal, Presidente de la Seccional Peninsular Municipal de la ANEP, nos solicitó espacio, para referirse a este tema. Reiteramos que como medio independiente, estamos abiertos a ceder espacios a quien lo solicite, con la debida coordinación anticipada.
Vea aquí más información de Mi Prensa, Juntos… Somos más! – Horarios y tarifas de servicio de ferry a Paquera aquí Visite nuestro canal de Youtube