Imagen con fines ilustrativos.
- Las tarifas tendrían ajustes del 1% en promedio y reconoce la variación semestral de los costos operativos
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó nuevas tarifas para los servicios de taxi, tanto para la flota roja como en la base especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).
Esto se debe al estudio técnico que realiza la ARESEP cada semestre (Metodología Extraordinaria), en el que actualiza las variables de costos de mantenimiento, administrativos, salarios y combustibles.
En el país operan 10.940 taxis rojos y 103 taxis en la base especial que se ubica en el AIJS. Es importante reiterar que, en el caso de los taxis rojos las tarifas aprobadas son máximas, es decir, los taxistas pueden cobrar tarifas inferiores a las aprobadas por ARESEP.
Las tarifas quedan de la siguiente manera y regirán al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta:
Flota roja o regular:
Tipo de taxi | Tarifavigente | Tarifa aprobada | Diferencia |
Sedán | |||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡910 | ₡920 | ₡10 |
Tarifa variable (₡/km) | ₡910 | ₡920 | ₡10 |
Tarifa demora (₡/h) | ₡3 450 | ₡3 485 | ₡35 |
Adaptado | |||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡820 | ₡825 | ₡5 |
Tarifa variable (₡/km) | ₡820 | ₡825 | ₡5 |
Tarifa demora (₡/h) | ₡3 700 | ₡3 725 | ₡25 |
Rural | |||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡1 010 | ₡1 015 | ₡5 |
Tarifa variable (₡/km) | ₡1 010 | ₡1 015 | ₡5 |
Tarifa demora (₡/h) | ₡3 785 | ₡3 805 | ₡20 |
Flota Aeropuerto o especial:
Tipo de taxi | Tarifavigente | Tarifa aprobada | Diferencia |
Sedán | |||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡1 055 | ₡1 070 | ₡15 |
Tarifa variable (₡/km) | ₡880 | ₡885 | ₡5 |
Tarifa espera (₡/h) | ₡4 125 | ₡4 155 | ₡30 |
Tarifa demora (₡/h) | ₡8 750 | ₡8 815 | ₡65 |
Microbús | |||
Tarifa banderazo (₡/km) | ₡1 055 | ₡1 070 | ₡15 |
Tarifa variable (₡/km) | ₡1 000 | ₡1 005 | ₡5 |
Tarifa espera (₡/h) | ₡4 675 | ₡4 700 | ₡25 |
Tarifa demora (₡/h) | ₡9 975 | ₡10 025 | ₡50 |
Vea aquí más información de Mi Prensa, Juntos… Somos más! – Horarios y tarifas de servicio de ferry a Paquera aquí Visite nuestro canal de Youtube