- Hoy se entregaron 45 Banderas Azules Ecológicas a los comités de Pacífico Medio y Pacífico Sur.
- Cuatro playas de Guanacaste obtuvieron el máximo galardón y dos de Puntarenas.
- La Bandera Azul Ecológica en la categoría de playas que destaca los esfuerzos por lograr las condiciones higiénicas sanitarias, sostenibles y con servicios óptimos para los turistas.
- Este programa representa los esfuerzos que como país, se han realizado para ser un destino sostenible, lo cual refuerza la posición adquirida como país protector de la naturaleza.
17 de marzo de 2023. Golfito. Costa Rica se caracteriza por sus playas y es uno de los atractivos turísticos más gustados del país, por eso 136 comités de Bandera Azul Ecológica trabajaron fuertemente para recibir hoy su galardón.
Los galardones entregados hoy comprenden el periodo de evaluación del año 2022 y se otorgan niveles de estrellas que oscilan entre los rangos de una a cinco estrellas.
Esto es un reconocimiento al esfuerzo organizado y sistematizado de los comités de cada una de las comunidades costeras, por transformar sus playas en sostenibles y con atributos para el disfrute turístico.
El Programa BAE del período 2022 contabilizó un total de 136 banderas de playas, divididas en: 45 otorgadas en Guanacaste Norte y Sur, 32 en Puntarenas y las Islas del Golfo de Nicoya, 32 en el Pacífico Medio, 13 en el Pacífico Sur y 14 en el Caribe.
El Instituto Costarricense de Turismo es la entidad a cargo de la categoría playas del Programa Bandera Azul Ecológica (BAE) desde hace 27 años. Constituye uno de los 5 programas que promueven la sostenibilidad en la industria turística mediante la organización de comités locales y comunidades organizadas en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
“Costa Rica es un destino que permite vivir los valores esenciales de la vida. Tiene un notable posicionamiento debido a su modelo turístico sostenible, que apuesta a la conservación del ambiente y el progreso social de las comunidades, y la entrega de galardones BAE de hoy, es un claro ejemplo de los esfuerzos del país por mantenerse como uno de los destinos de sol y playa preferidos por los turistas”, destacó el ministro de Turismo, William Rodríguez.
El jerarca agregó, que nuestro modelo turístico es inclusivo, sostenible e innovador, por eso las acciones como estas buscan promover a Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado, con valores que nos diferencian de otros destinos y desarrollando programas como el de Bandera Azul Ecológica para ofrecer a los visitantes una experiencia de viaje innovadora y promover la revisita; de esta manera estamos promoviendo la activación de encadenamientos productivos en cada zona a las que pertenecen las playas con BAE.
Un total de 6 playas ondearán su bandera azul ecológica con cinco estrellas, máxima distinción de BAE. Las playas que recibieron el máximo galardón son: lista está conformada por:
Playa | Gradación | Estrellas adicionales | Cantón | Distrito |
Blanca (Papagayo) | 5 | Estrella plateada | Liberia | Nacascolo |
Virador | 5 | Estrella plateada | Liberia | Nacascolo |
Prieta | 5 | Estrella plateada | Liberia | Nacascolo |
Sombrero | 5 | Estrella plateada | Liberia | Nacascolo |
Esterillos Oeste | 5 | Estrella rosada | Parrita | Parrita |
Blanca (Punta Leona) | 5 | Estrella rosada | Garabito | Tárcoles |
117 playas lograron la estrella blanca gracias a la unión de esfuerzos para tener su zona costera en óptimas condiciones.
Es importante mencionar la inclusión de 10 nuevas playas galardonados por primera vez. Destacamos además, la entrega de estrellas especiales complementarias en los colores rosado, dorado, plateado, naranja y verde en 19 playas, estas estrellas adicionales son una forma de motivar o incentivar la sana competencia entre los Comités PBAE inscritos.
Los colores se definen respectivamente por los esfuerzos de las comunidades costeras relacionados con la seguridad costera, el cuidado de fuentes terrestres y microcuencas, las acciones de limpieza de las playas y el acopio de residuos valorizables asociados a Ecoins,
iniciativas para propiciar el bienestar animal y la inscripción de familias que viven cerca de las costas en la categoría de “hogares sostenibles”.
¿Qué aspectos se toman en cuenta para la evaluación de las playas?
La evaluación toma en cuenta aspectos como las condiciones higiénico sanitarias garantizadas por los constantes análisis de agua de mar y potabilidad (con el apoyo del Acueductos y Alcantarillados). También elementos de seguridad de las playas, así como la rotulación preventiva de corrientes de resaca, personal de salvavidas o socorristas durante los fines de semana y en la temporada alta del turismo.
Otros aspectos que suman puntaje es la presencia de duchas, servicios sanitarios, separación y reciclaje de residuos sólidos, educación ambiental, entre otros aspectos.
Durante el año, el ICT realiza visitas periódicas para evaluar el avance del plan anual propuesto por cada comité, situación que se ha normalizado poco a poco por el contexto actual de la pandemia. El objetivo de la visita es inspeccionar el trabajo en las playas, asesorar al grupo en cuanto a la labor técnica y administrativa y brindar recomendaciones de mejora para la siguiente visita.
Al final del periodo, los Comités entregan sus informes de resultados para evaluar el cumplimiento del plan de trabajo, y junto con las pruebas de laboratorio que realiza el AyA sobre la calidad del agua, se les otorga una calificación que les permitirá alcanzar un determinado número de estrellas.
Contacto de prensa: Luis Jara Cubillo. luis.jara@ict.go.cr. Teléfono: 83414521
ANEXO
No. | Nombre de la Playa | Provincia | Galardón de estrellas 2022 |
1 | Avellanas | Guanacaste | Dos blancas |
2 | Bajo Grande/Bonita | Guanacaste | Una blanca |
3 | Langosta | Guanacaste | Una blanca |
4 | Potrero | Guanacaste | Una blanca |
5 | Grande | Guanacaste | Una blanca |
6 | Ventanas | Guanacaste | Una blanca |
7 | Junquillal | Guanacaste | Una blanca |
8 | Brasilito | Guanacaste | Una blanca |
9 | Blanca/Flamingo | Guanacaste | Dos blancas |
10 | Frijolar | Guanacaste | Una blanca |
11 | Mansita | Guanacaste | Una blanca |
12 | Bejuco | Guanacaste | Una blanca |
13 | Camaronal | Guanacaste | Una blanca |
14 | Corozalito | Guanacaste | Una blanca |
15 | Puerto Coyote | Guanacaste | Una blanca |
16 | Garza | Guanacaste | Una blanca |
17 | Guiones | Guanacaste | Una blanca |
18 | Nosara | Guanacaste | Una blanca |
19 | Pelada | Guanacaste | Una blanca |
20 | Puerto Carrillo | Guanacaste | Dos blancas + una rosada |
21 | Punta Islita | Guanacaste | Una blanca |
22 | Ostional | Guanacaste | Una blanca |
23 | Conchal | Guanacaste | Una blanca + una plateada + una verde + una anaranjada |
24 | Manzanillo (La Cruz) | Guanacaste | Una blanca |
25 | Rajada | Guanacaste | Una blanca |
26 | Pilas | Guanacaste | Una blanca |
27 | Jobo | Guanacaste | Cuatro blancas + una rosada |
28 | Coyotera | Guanacaste | Una blanca |
29 | Copal | Guanacaste | Una blanca |
30 | Bahía Junquillal | Guanacaste | Una blanca |
31 | Cabuyal | Guanacaste | Tres blancas + una rosada |
32 | Blanca (Liberia) | Guanacaste | Cinco blancas + una plateada |
33 | Virador | Guanacaste | Cinco blancas + una plateada |
34 | Prieta | Guanacaste | Cinco blancas + una plateada |
35 | Nacascolo | Guanacaste | Una blanca + una plateada |
36 | Sombrero | Guanacaste | Cinco blancas + una plateada |
37 | Manzanillo (Liberia) | Guanacaste | Una blanca |
38 | Iguanita | Guanacaste | Una blanca |
39 | Arenilla | Guanacaste | Una blanca + una plateada |
40 | Chorotega | Guanacaste | Una blanca |
41 | Buena | Guanacaste | Una blanca |
42 | Hermosa | Guanacaste | Una blanca |
43 | Ocotal | Guanacaste | Una blanca |
44 | Azul | Guanacaste | Una blanca |
45 | Matapalo | Guanacaste | Una blanca |
46 | Tortuguero | Limón | Dos blancas |
47 | Pacuare Sur | Limón | Una blanca |
48 | Isla Quiribrí | Limón | Dos blancas + una rosada |
49 | Grande (Cahuita) | Limón | Una blanca |
50 | Blanca (Cahuita) | Limón | Una blanca |
51 | Puerto Vargas (Cahuita) | Limón | Cuatro blancas |
52 | Negra (Puerto Viejo) | Limón | Una blanca |
53 | Cocles | Limón | Una blanca + una dorada |
54 | Cocles Sur | Limón | Una blanca + una dorada |
55 | Punta Uva | Limón | Una blanca + una dorada |
56 | Grande (Manzanillo) | Limón | Dos blancas |
57 | Manzanillo (Pueblo) | Limón | Una blanca |
58 | Manzanillo (RVS) | Limón | Una blanca |
59 | Gandoca | Limón | Una blanca |
60 | Bajamar | Pacífico Medio | Una blanca |
61 | Guacalillo | Pacífico Medio | Una blanca |
62 | Pógeres | Pacífico Medio | Una blanca |
63 | Pita | Pacífico Medio | Una blanca |
64 | Agujas | Pacífico Medio | Una blanca |
65 | Bochinche | Pacífico Medio | Una blanca |
66 | Limoncito | Pacífico Medio | Una blanca |
67 | Mantas | Pacífico Medio | Una blanca |
68 | Blanca (Punta Leona) | Pacífico Medio | Cinco blancas + una rosada |
69 | Caletas | Pacífico Medio | Dos blancas |
70 | Herradura Norte | Pacífico Medio | Una blanca |
71 | Herradura Sur | Pacífico Medio | Una blanca |
72 | Hermosa, Sector 1 | Pacífico Medio | Una blanca |
73 | Hermosa, Sector 2 | Pacífico Medio | Una blanca |
74 | Hermosa, Sector 3 (Punta Mala Hermosa) | Pacífico Medio | Una blanca |
75 | Punta Mala (Parrita) | Pacífico Medio | Dos blancas + una rosada |
76 | Esterillos Oeste | Pacífico Medio | Cinco blancas + una rosada |
77 | Esterillos centro | Pacífico Medio | Una blanca |
78 | Esterillos Este | Pacífico Medio | Una blanca |
79 | Bejuco Norte | Pacífico Medio | Una blanca |
80 | Bejuco | Pacífico Medio | Una blanca |
81 | Biesanz | Pacífico Medio | Una blanca |
82 | La Mancha | Pacífico Medio | Una blanca |
83 | Pará | Pacífico Medio | Una blanca |
84 | Playitas | Pacífico Medio | Una blanca + una dorada + una verde + una anaranjada |
85 | Espadilla Norte | Pacífico Medio | Una blanca |
86 | Espadilla Sur | Pacífico Medio | Tres blancas + una rosada |
87 | Manuel Antonio | Pacífico Medio | Tres blancas + una rosada |
88 | Gemelas | Pacífico Medio | Una blanca |
89 | Matapalo | Pacífico Medio | Una blanca |
90 | Linda | Pacífico Medio | Una blanca |
91 | Barú | Pacífico Medio | Una blanca |
92 | Ballena Sector 2 | Pacífico Sur | Una blanca |
93 | Punta Uvita | Pacífico Sur | Una blanca |
94 | Ballena | Pacífico Sur | Una blanca |
95 | Colonia | Pacífico Sur | Una blanca |
96 | Dominical | Pacífico Sur | Una blanca |
97 | La Leona | Pacífico Sur | Una blanca |
98 | Piro | Pacífico Sur | Una blanca |
99 | Carate | Pacífico Sur | Una blanca |
100 | Madrigal Sector 1 | Pacífico Sur | Una blanca |
101 | Matapalo (Pan Dulce) | Pacífico Sur | Una blanca |
102 | Blanca (Puerto Jiménez) | Pacífico Sur | Una blanca |
103 | Nicuesa | Pacífico Sur | Una blanca |
104 | Zancudo | Pacífico Sur | Una blanca |
105 | Pochote | Puntarenas | Una blanca |
106 | Tropical (Isla Tortuga) | Puntarenas | Una blanca |
107 | Quesera | Puntarenas | Una blanca |
108 | Curú | Puntarenas | Una blanca |
109 | El Roble | Puntarenas | Una blanca |
110 | Órganos | Puntarenas | Una blanca |
111 | Montezuma | Puntarenas | Una blanca |
112 | Tambor | Puntarenas | Una blanca |
113 | Manzanillo | Puntarenas | Una blanca |
114 | Quizales | Puntarenas | Una blanca |
115 | Caldera | Puntarenas | Una blanca |
116 | Hermosa | Puntarenas | Una blanca |
117 | Malpaís | Puntarenas | Una blanca |
118 | Santa Teresa | Puntarenas | Una blanca |
119 | Arío | Puntarenas | Una blanca |
120 | Jesusita | Puntarenas | Una blanca |
121 | Chacarita | Puntarenas | Una blanca |
122 | Puntarenas | Puntarenas | Una blanca |
123 | Grande de Montezuma | Puntarenas | Una blanca |
124 | Tumbabotes | Puntarenas | Una blanca |
125 | Gringa | Puntarenas | Una blanca |
126 | Naranjo | Puntarenas | Una blanca |
127 | Tolinga | Puntarenas | Una blanca |
128 | Blanca (Paquera) | Puntarenas | Una blanca |
129 | Pájaros | Puntarenas | Una blanca |
130 | Gigante | Puntarenas | Una blanca |
131 | Langosta | Puntarenas | Una blanca |
132 | Mangos | Puntarenas | Una blanca |
133 | Margarita | Puntarenas | Una blanca |
134 | Álvarez (Bonifacio) | Puntarenas | Una blanca |
135 | Nicoyana | Puntarenas | Una blanca |
136 | Muertos | Puntarenas | Una blanca |
Vea aquí más información de Mi Prensa, Juntos… Somos más! – Horarios y tarifas de servicio de ferry a Paquera aquí Visite nuestro canal de Youtube